Rankings
Top 100 |
Feb 24 |
|||
| Rank | Last | Name | Country | Ranking Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roger Federer | Switzerland | 11350.00 |
| 2 | 2 | Novak Djokovic | Serbia | 8310.00 |
| 3 | 3 | Rafael Nadal | Spain | 7370.00 |
| 4 | 4 | Andy Murray | Great Britain | 7300.00 |
| 5 | 5 | Juan Martin Del Potro | Argentina | 6275.00 |
| 6 | 6 | Nikolay Davydenko | Russia | 5290.00 |
| 7 | 7 | Robin Soderling | Sweden | 3855.00 |
| 8 | 8 | Andy Roddick | United States | 3800.00 |
| 9 | 9 | Marin Cilic | Croatia | 2970.00 |
| 10 | 10 | Fernando Verdasco | Spain | 2860.00 |
| 11 | 11 | Jo-Wilfried Tsonga | France | 2825.00 |
| 12 | 12 | Fernando Gonzalez | Chile | 2710.00 |
| 13 | 13 | Gael Monfils | France | 2430.00 |
| 14 | 14 | Radek Stepanek | Czech Republic | 1985.00 |
| 15 | 15 | Mikhail Youzhny | Russia | 1975.00 |
| 16 | 16 | Juan Carlos Ferrero | Spain | 1965.00 |
| 17 | 17 | David Ferrer | Spain | 1885.00 |
| 18 | 18 | Gilles Simon | France | 1880.00 |
| 19 | 19 | Tommy Haas | Germany | 1830.00 |
| 20 | 20 | Stanislas Wawrinka | Switzerland | 1765.00 |
| 21 | 21 | John Isner | United States | 1720.00 |
| 22 | 22 | Sam Querrey | United States | 1670.00 |
| 23 | 23 | Tommy Robredo | Spain | 1640.00 |
| 24 | 24 | Lleyton Hewitt | Australia | 1590.00 |
| 24 | 24 | Tomas Berdych | Czech Republic | 1590.00 |
| 26 | 26 | Ivan Ljubicic | Croatia | 1450.00 |
| 27 | 27 | Nicolas Almagro | Spain | 1370.00 |
| 28 | 28 | Philipp Kohlschreiber | Germany | 1305.00 |
| 29 | 29 | Albert Montanes | Spain | 1300.00 |
| 30 | 30 | Juan Monaco | Argentina | 1295.00 |
| 31 | 31 | Jurgen Melzer | Austria | 1270.00 |
| 32 | 32 | Thomaz Bellucci | Brazil | 1246.00 |
| 33 | 33 | Ivo Karlovic | Croatia | 1240.00 |
| 34 | 34 | Feliciano Lopez | Spain | 1190.00 |
| 35 | 35 | Viktor Troicki | Serbia | 1110.00 |
| 36 | 36 | Julien Benneteau | France | 1109.00 |
| 37 | 37 | Marcos Baghdatis | Cyprus | 1100.00 |
| 38 | 38 | Igor Andreev | Russia | 1075.00 |
| 39 | 39 | Janko Tipsarevic | Serbia | 1065.00 |
| 40 | 40 | Benjamin Becker | Germany | 961.00 |
| 41 | 41 | Jeremy Chardy | France | 950.00 |
| 42 | 42 | Andreas Beck | Germany | 930.00 |
| 42 | 42 | Paul-Henri Mathieu | France | 930.00 |
| 44 | 44 | Victor Hanescu | Romania | 905.00 |
| 45 | 45 | Andreas Seppi | Italy | 900.00 |
| 46 | 46 | Evgeny Korolev | Russia | 899.00 |
| 47 | 47 | Guillermo Garcia-Lopez | Spain | 894.00 |
| 48 | 48 | Lukasz Kubot | Poland | 877.00 |
| 49 | 49 | Horacio Zeballos | Argentina | 866.00 |
| 50 | 50 | James Blake | United States | 845.00 |
| 51 | 51 | Pablo Cuevas | Uruguay | 820.00 |
| 52 | 52 | Marco Chiudinelli | Switzerland | 816.00 |
| 53 | 53 | Florian Mayer | Germany | 812.00 |
| 54 | 54 | Richard Gasquet | France | 810.00 |
| 55 | 55 | Philipp Petzschner | Germany | 792.00 |
| 56 | 56 | Michael Berrer | Germany | 783.00 |
| 57 | 57 | Fabio Fognini | Italy | 780.00 |
| 58 | 58 | Olivier Rochus | Belgium | 752.00 |
| 59 | 59 | Florent Serra | France | 745.00 |
| 60 | 60 | Lukas Lacko | Slovakia | 740.00 |
| 61 | 61 | Stephane Robert | France | 733.00 |
| 62 | 62 | Simon Greul | Germany | 727.00 |
| 63 | 63 | Marc Gicquel | France | 724.00 |
| 64 | 64 | Dudi Sela | Israel | 721.00 |
| 65 | 65 | Michael Llodra | France | 717.00 |
| 66 | 66 | Potito Starace | Italy | 707.00 |
| 67 | 67 | Arnaud Clement | France | 704.00 |
| 68 | 68 | Michael Russell | United States | 693.00 |
| 69 | 69 | Leonardo Mayer | Argentina | 692.00 |
| 70 | 70 | Sergiy Stakhovsky | Ukraine | 669.00 |
| 71 | 71 | Alejandro Falla | Colombia | 667.00 |
| 72 | 72 | Ernests Gulbis | Latvia | 664.00 |
| 73 | 73 | Mardy Fish | United States | 650.00 |
| 74 | 74 | Daniel Koellerer | Austria | 647.00 |
| 75 | 75 | Peter Luczak | Australia | 644.00 |
| 76 | 76 | Thiemo De Bakker | Netherlands | 636.00 |
| 77 | 77 | Denis Istomin | Uzbekistan | 630.00 |
| 78 | 78 | Taylor Dent | United States | 623.00 |
| 79 | 79 | Daniel Gimeno-Traver | Spain | 613.00 |
| 80 | 80 | Eduardo Schwank | Argentina | 608.00 |
| 80 | 80 | Oscar Hernandez | Spain | 608.00 |
| 82 | 82 | Rajeev Ram | United States | 606.00 |
| 83 | 83 | Juan Ignacio Chela | Argentina | 605.00 |
| 85 | 85 | Jan Hajek | Czech Republic | 596.00 |
| 86 | 86 | Mischa Zverev | Germany | 594.00 |
| 87 | 87 | Marcos Daniel | Brazil | 585.00 |
| 88 | 88 | Karol Beck | Slovakia | 571.00 |
| 88 | 88 | Xavier Malisse | Belgium | 571.00 |
| 90 | 90 | Jose Acasuso | Argentina | 570.00 |
| 91 | 91 | Fabrice Santoro | France | 565.00 |
| 92 | 92 | Rainer Schuettler | Germany | 560.00 |
| 92 | 92 | Santiago Ventura | Spain | 560.00 |
| 94 | 94 | Paolo Lorenzi | Italy | 557.00 |
| 95 | 95 | Andrey Golubev | Kazakhstan | 552.00 |
| 96 | 96 | Nicolas Massu | Chile | 544.00 |
| 97 | 97 | Nicolas Lapentti | Ecuador | 540.00 |
| 98 | 98 | Santiago Giraldo | Colombia | 532.00 |
| 99 | 99 | Dmitry Tursunov | Russia | 530.00 |
| 100 | 100 | Daniel Brands | Germany | 528.00 |
